Nouveaux restaurants à Lille : 46 ouvertures et 33 reprises en 90 jours
Les ouvertures vont du 05/08/2026 au 03/11/2026, et les reprises sont publiées au BODACC du 17/08/2026 au 15/11/2026.
| Date | Nom | Activité | Code postal | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | PAUL (BOULANGERIES PAUL) | Restauration de type rapide | 59000 | Reprise |
| 10/11/2026 | 3 BRASSEURS LG | Restauration traditionnelle | 59800 | Reprise |
| 08/11/2026 | L'ETINCELLE | Restauration traditionnelle | 59800 | Reprise |
| 08/11/2026 | LITTLE DELIRIUM CAFE (ROYALE III) | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 08/11/2026 | 8 RUE ROYALE | Restauration de type rapide | 59800 | Reprise |
| 08/11/2026 | BAR DES COPAINS | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 06/11/2026 | BURGER BAR BY QUICK (QUICK GESTION) | Restauration de type rapide | 59000 | Reprise |
| 04/11/2026 | OLD WILD WEST SAS | Restauration traditionnelle | 59000 | Reprise |
| 29/10/2026 | PIRATES CARIBBEAN (LA REPUBLIQUE) | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 28/10/2026 | CHE MIA | Restauration de type rapide | 59000 | Reprise |
| 28/10/2026 | L'ARC DE TRIOMPHE (RUBROM) | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 27/10/2026 | CS | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 27/10/2026 | LA PETITE LOGE | Débits de boissons | 59000 | Reprise |
| 20/10/2026 | DESI LAGOON (ATR FOOD) | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 15/10/2026 | LE JEAN BART | Débits de boissons | 59160 | Ouverture |
| 15/10/2026 | MEAT | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 11/10/2026 | LA TABLEE | Restauration traditionnelle | 59800 | Reprise |
| 11/10/2026 | LE 17.45 (LES PLANCHES DU VIEUX LILLE) | Restauration traditionnelle | 59800 | Reprise |
| 09/10/2026 | O LIBANE | Restauration de type rapide | 59000 | Reprise |
| 09/10/2026 | CB | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 09/10/2026 | JOKER BAR | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 09/10/2026 | ESTAMINET DU PONT | Restauration traditionnelle | 59000 | Reprise |
| 06/10/2026 | ET LILLE (ENJOY T LILLE) | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 02/10/2026 | MAI THAI | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 02/10/2026 | D & G | Restauration traditionnelle | 59800 | Reprise |
| 02/10/2026 | LA CANTINA (VICTOR III) | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 01/10/2026 | BOOST | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 01/10/2026 | AU SOLEIL DE LA KABYLIE | Restauration traditionnelle | 59800 | Ouverture |
| 01/10/2026 | FABBRICA | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 01/10/2026 | BURGER MOULINS | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 01/10/2026 | MALAGA | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 30/09/2026 | HBS DISTRIBUTION | Restauration traditionnelle | 59000 | Ouverture |
| 24/09/2026 | SASU LE COMPTOIR SAINT ANDRE (LE COMPTOIR SAINT ANDRE) | Débits de boissons | 59800 | Ouverture |
| 24/09/2026 | LA DINETTE | Restauration traditionnelle | 59800 | Reprise |
| 23/09/2026 | TIMA | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 22/09/2026 | BUFFALO GRILL | Restauration traditionnelle | 59000 | Reprise |
| 20/09/2026 | LA PIADINERIA (GN FRANCE) | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 17/09/2026 | UN COIN DE PARADIS (GUY DAUCHY) | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 15/09/2026 | AURORE-BOREGALE | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 13/09/2026 | DONA BICA | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 11/09/2026 | LE PARESSEUX (LE PARESSEUX CAFE SOLIDAIRE) | Restauration de type rapide | 59000 | Reprise |
| 10/09/2026 | CASA YF | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 10/09/2026 | BART GRUPPO FRANCHISE | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 07/09/2026 | FA MEAL | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 04/09/2026 | BURKER KING (BURGER KING RESTAURATION) | Restauration de type rapide | 59000 | Reprise |
| 03/09/2026 | L'ODEON (ODEON LILLE) | Débits de boissons | 59800 | Ouverture |
| 02/09/2026 | LOKMA (LOKMA SAS) | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 02/09/2026 | CHEZ JACQUES - D&DT | Restauration traditionnelle | 59800 | Ouverture |
| 01/09/2026 | LES PIZZAS DU FAUBOURG | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 01/09/2026 | O ' MUST (SAS ELEVA) | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 01/09/2026 | FOOD TIME (FOOD SERVICES) | Restauration de type rapide | 59000 | Ouverture |
| 01/09/2026 | EN L'OCCURRENCE | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 01/09/2026 | KOOK'N PIZZA | Restauration traditionnelle | 59800 | Ouverture |
| 01/09/2026 | ABDULCOMPANY | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 01/09/2026 | NAPOLI GANG (NAPOLI GANG HOLDING) | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 31/08/2026 | CHAMAS TACOS (CT 59) | Restauration traditionnelle | 59000 | Reprise |
| 31/08/2026 | LE BON GOUT | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 31/08/2026 | MOULINS CHAMS | Restauration de type rapide | 59000 | Reprise |
| 28/08/2026 | GENERAL TOM KHA 2 | Restauration de type rapide | 59800 | Reprise |
| 28/08/2026 | SINATRA | Débits de boissons | 59800 | Ouverture |
| 28/08/2026 | M THAI FOOD | Restauration de type rapide | 59800 | Reprise |
| 27/08/2026 | EAT & MEAT RESTAURATION | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 26/08/2026 | BOOMKEUR (LE DIMANCHE CLUB) | Débits de boissons | 59800 | Reprise |
| 26/08/2026 | LA SCENE (STAGE) | Débits de boissons | 59000 | Reprise |
| 18/08/2026 | BOX BAR (SAINT GEORGES) | Débits de boissons | 59000 | Ouverture |
| 18/08/2026 | MARIA MARIA | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 15/08/2026 | CIAO IT | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
| 15/08/2026 | FIVES 0'CLOCK | Débits de boissons | 59800 | Ouverture |
| 13/08/2026 | LUM LILLE CENTRE (LUM) | Débits de boissons | 59800 | Ouverture |
| 11/08/2026 | HELLO BAO | Restauration de type rapide | 59800 | Ouverture |
Et 9 entrepreneurs individuels sans enseigne déclarée.