Nouveaux restaurants à Montpellier : 39 ouvertures et 22 reprises en 90 jours
Les ouvertures vont du 05/08/2026 au 03/11/2026, et les reprises sont publiées au BODACC du 17/08/2026 au 15/11/2026.
| Date | Nom | Activité | Code postal | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | PAUL (BOULANGERIES PAUL) | Restauration de type rapide | 34000 | Reprise |
| 13/11/2026 | LE VAYA | Restauration traditionnelle | 34000 | Reprise |
| 02/11/2026 | MAKANAI | Restauration traditionnelle | 34000 | Reprise |
| 02/11/2026 | ISABELLA | Restauration traditionnelle | 34000 | Reprise |
| 01/11/2026 | P'TIT THAI | Restauration de type rapide | 34080 | Ouverture |
| 01/11/2026 | PANITO | Restauration traditionnelle | 34000 | Ouverture |
| 25/10/2026 | GEORGES CAFE (CF GEORGES CAFE) | Restauration traditionnelle | 34000 | Reprise |
| 20/10/2026 | CHICKEEZ (AKA FOOD) | Restauration de type rapide | 34070 | Ouverture |
| 20/10/2026 | AU COMPTOIR STREET | Restauration traditionnelle | 34070 | Ouverture |
| 20/10/2026 | SFGF34 | Restauration traditionnelle | 34000 | Reprise |
| 16/10/2026 | GALATA | Restauration de type rapide | 34070 | Reprise |
| 15/10/2026 | M&S FOOD (SMASH HOUSE) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 15/10/2026 | LE TIMES (MAINTENANT OU JAMAIS) | Débits de boissons | 34000 | Reprise |
| 15/10/2026 | CG RESTAURATION | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 13/10/2026 | ODYSEA | Restauration de type rapide | 34000 | Reprise |
| 13/10/2026 | STEFALE | Restauration de type rapide | 34000 | Reprise |
| 08/10/2026 | CHEZ PAPE ET MAME (LE PHARE DU LEZ) | Restauration de type rapide | 34000 | Reprise |
| 06/10/2026 | NAPOLI ADDICT | Restauration de type rapide | 34070 | Ouverture |
| 06/10/2026 | CHEZ MINOU (HAUTEUR D'AME) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 05/10/2026 | CHEZ DINA | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 01/10/2026 | LA DJIBELINE | Restauration de type rapide | 34070 | Ouverture |
| 01/10/2026 | BLUE INDIA (KABUL KITCHEN GRILL) | Restauration traditionnelle | 34000 | Ouverture |
| 29/09/2026 | COMPTOIR ROUGE (AVLS) | Débits de boissons | 34000 | Ouverture |
| 24/09/2026 | L'OIGNON GIVRE (MANCUNIA) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 22/09/2026 | BUFFALO GRILL | Restauration traditionnelle | 34070 | Reprise |
| 21/09/2026 | PIZZA BUZONI | Restauration de type rapide | 34070 | Ouverture |
| 16/09/2026 | NERVI (CHEZ NERVI) | Restauration traditionnelle | 34000 | Ouverture |
| 15/09/2026 | BERLINER DAS ORIGINAL (BERLINER ODYSSEUM) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 15/09/2026 | POLLEN | Restauration de type rapide | 34070 | Ouverture |
| 15/09/2026 | L'OTTOMAN (ULAS) | Restauration traditionnelle | 34000 | Ouverture |
| 13/09/2026 | BRASSERIE DES FINANCES | Débits de boissons | 34000 | Reprise |
| 11/09/2026 | LE MAYZA | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 09/09/2026 | PIZZERIA LA CASA (CASA CASA) | Restauration de type rapide | 34090 | Ouverture |
| 08/09/2026 | CARNIVAL (CARNIVAL 34) | Restauration traditionnelle | 34070 | Ouverture |
| 08/09/2026 | ITHAQUE SARL | Restauration traditionnelle | 34070 | Reprise |
| 08/09/2026 | WHITE LION | Restauration traditionnelle | 34000 | Reprise |
| 07/09/2026 | AU CINQUANTE DEUX | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 05/09/2026 | LA BELLE GANBETTE / CUISINE DE TRADITION | Restauration de type rapide | 34080 | Ouverture |
| 04/09/2026 | BURGER KING (BURGER KING RESTAURATION) | Restauration de type rapide | 34000 | Reprise |
| 03/09/2026 | MOGUE | Restauration de type rapide | 34000 | Reprise |
| 03/09/2026 | MADONE (AMICI) | Restauration traditionnelle | 34000 | Ouverture |
| 02/09/2026 | CAFE MARCEAU | Restauration traditionnelle | 34000 | Ouverture |
| 01/09/2026 | LE BISTROK (HOMEDOM25) | Restauration traditionnelle | 34000 | Ouverture |
| 01/09/2026 | MAISON PRESTIGE BY H | Restauration de type rapide | 34080 | Ouverture |
| 01/09/2026 | CASA BOMBINI (MMP) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 01/09/2026 | MONTPELLIER FOOD | Restauration de type rapide | 34070 | Ouverture |
| 01/09/2026 | ROLL N' SMASH (LJ FOOD) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 01/09/2026 | OCTOLEZ (PENSEE SINGULIERE) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 21/08/2026 | MISTER PHILLY (CBM) | Restauration de type rapide | 34000 | Reprise |
| 18/08/2026 | BURNING LOVE | Restauration traditionnelle | 34000 | Reprise |
| 18/08/2026 | AU BUREAU (AB ODYSSEUM) | Débits de boissons | 34000 | Reprise |
| 18/08/2026 | LE CERCLE | Débits de boissons | 34000 | Ouverture |
| 18/08/2026 | UNI FOOD (SA GROUPE) | Restauration de type rapide | 34070 | Reprise |
| 15/08/2026 | W&H FOOD | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 14/08/2026 | CROUSTY 34 | Restauration de type rapide | 34070 | Ouverture |
| 10/08/2026 | CHEZ' MAM | Restauration de type rapide | 34070 | Ouverture |
| 07/08/2026 | LE RAFFINE (ROUZLANI OPERATIONS) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 07/08/2026 | TANDOOR CLUB (ROUZLANI VENTURES) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 06/08/2026 | BKF-MONTPELLIER | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
| 06/08/2026 | PAUL LE BISTROT (CONCESSIONS GARES FRANCE) | Restauration de type rapide | 34000 | Ouverture |
Et 1 entrepreneur individuel sans enseigne déclarée.