Nouveaux restaurants à Rennes : 15 ouvertures et 25 reprises en 90 jours
Les ouvertures vont du 05/08/2026 au 03/11/2026, et les reprises sont publiées au BODACC du 17/08/2026 au 15/11/2026.
| Date | Nom | Activité | Code postal | Événement |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 | FOX & FRIENDS (MARKET) | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 02/11/2026 | CHEZ MARCO | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 31/10/2026 | DMAQ | Restauration de type rapide | 35000 | Reprise |
| 30/10/2026 | CLUB MIROIR | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 30/10/2026 | L'ABRI DU MARCHE (LE CAFE BLEU SARL) | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 29/10/2026 | CAFE ALBERTINE (NVDV) | Restauration de type rapide | 35000 | Reprise |
| 26/10/2026 | YOGURT FACTORY (SOK HENG) | Restauration de type rapide | 35000 | Ouverture |
| 20/10/2026 | MAMAMOK | Restauration de type rapide | 35000 | Reprise |
| 20/10/2026 | LE CAFE DES BAINS (VASCO) | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 18/10/2026 | FOOD'LAB (ANR) | Restauration de type rapide | 35200 | Reprise |
| 15/10/2026 | SAVEURS D'ALAYI | Restauration de type rapide | 35200 | Ouverture |
| 11/10/2026 | CHEZ TETA (SAVEURS DU LIBAN) | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 11/10/2026 | LA SOURCE | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 09/10/2026 | A CASA FUEGO (BRUTAL) | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 09/10/2026 | LES DARONS (VSOP) | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 08/10/2026 | LE DERNIER TOUR | Débits de boissons | 35000 | Reprise |
| 08/10/2026 | LHEURE DU JEU (PREMIERE HEURE) | Débits de boissons | 35000 | Reprise |
| 06/10/2026 | JML&CO | Débits de boissons | 35000 | Reprise |
| 05/10/2026 | MA TARGET | Débits de boissons | 35000 | Ouverture |
| 01/10/2026 | CHIKNSPOT | Restauration de type rapide | 35000 | Ouverture |
| 29/09/2026 | AU MARCHE DES LICES | Restauration traditionnelle | 35000 | Reprise |
| 25/09/2026 | LA CHOPE DU DRAGON BLEU | Débits de boissons | 35000 | Reprise |
| 25/09/2026 | AUTHENTIC DELICIOUS SHAWARMA | Restauration de type rapide | 35200 | Ouverture |
| 25/09/2026 | AUX PLAISIRS DEMODES | Débits de boissons | 35000 | Reprise |
| 18/09/2026 | SFM FOOD | Restauration de type rapide | 35200 | Ouverture |
| 17/09/2026 | FLUNCH | Cafétérias et autres libres-services | 35000 | Reprise |
| 11/09/2026 | FLESSELLES | Restauration de type rapide | 35000 | Ouverture |
| 09/09/2026 | SOURCE | Restauration traditionnelle | 35000 | Ouverture |
| 01/09/2026 | INDIAN FACTORY | Restauration de type rapide | 35000 | Ouverture |
| 27/08/2026 | SARL COBAN AND CO | Débits de boissons | 35700 | Reprise |
| 27/08/2026 | EATUP+ (BARAKABD) | Restauration de type rapide | 35000 | Reprise |
| 27/08/2026 | BRASSERIE PMU LA BELLANGERAIE (AF2) | Débits de boissons | 35700 | Reprise |
| 26/08/2026 | ALASKA BROCANTE-SNACK | Restauration de type rapide | 35000 | Reprise |
| 26/08/2026 | ALASKA BROCANTE SNACK (ALASKA CANTINE) | Restauration de type rapide | 35000 | Reprise |
| 12/08/2026 | L'ECURIE (LE MOUSSE) | Débits de boissons | 35000 | Ouverture |
| 12/08/2026 | TEAM DIDIA | Restauration de type rapide | 35000 | Ouverture |
| 10/08/2026 | GRAIN . CAFE, CANTINE (INDIGO) | Restauration de type rapide | 35000 | Ouverture |
Et 3 entrepreneurs individuels sans enseigne déclarée.